工程师职称评定网
工程师职称专业分类
武汉市2024年度高(中)级专业技术职务水平能力测试专业目录 | |||||||
评委会名称 | 申报专业 | 专业范围 | 所评高级资格名称 | 所评中级资格名称 | 测试方式 | 适用申报评审条件(文号) | 备注 |
武汉市机械工程高级职务任职资格评审委员会 | 采矿 | 采选矿 | 高级工程师 | 工程师 | 笔试 | 鄂人社职管〔2019〕16号 | / |
矿山机械与安全设计 | |||||||
矿井设计与施工 | |||||||
电气 | 电气技术 | 高级工程师 | 工程师 | ||||
电气与电缆 | |||||||
机械 | 机械设计与制造 | 高级工程师 | 工程师 | ||||
机械制造工艺 | |||||||
机电一体化 | |||||||
铸造 | |||||||
锻压工艺及设备 | |||||||
金属压力加工 | |||||||
焊接工艺及设备 | |||||||
热处理工艺及设备 | |||||||
车辆工程 | |||||||
船舶工程 | |||||||
制冷工艺及设备 | |||||||
热能动力机械 | |||||||
电机与电器 | |||||||
仪器与仪表 | |||||||
工业电气自动化 | |||||||
航空机械 | |||||||
测控技术与仪器 | |||||||
热能工程 | |||||||
智能制造 | |||||||
冶金 | 金属冶炼 | 高级工程师 | 工程师 | ||||
粉末冶金 | |||||||
煤焦化 | |||||||
烧结 | |||||||
武汉市电子信息与通信工程高级职务任职资格评审委员会 | 电子信息 | 电子元器件 | 高级工程师 | 工程师 | 笔试 | 鄂人社职管〔2020〕16号 | 鄂人社职管[2020]16号电子信息工程:获得工程类专业学位的工程技术人才,可提前1年参加相应专业职称评审。 |
电子仪器仪表 | |||||||
电子科学与技术 | |||||||
自动控制 | |||||||
电子技术与工程 | |||||||
广播电视 | 广播电视工程 | 高级工程师 | 工程师 | 鄂人社职管〔2021〕6号 | / | ||
通信工程 | 信息与通信工程 | 高级工程师 | / | 鄂人社职管〔2020〕12号 | (通信类) (中级实行全国统一考试) (高级实行:测试+评审) | ||
网络信息安全 | |||||||
自动化 | 建筑智能化 | 高级工程师 | 工程师 | 鄂人社职管〔2020〕16号 | 鄂人社职管[2020]16号 电子信息工程:获得工程类专业学位的工程技术人才,可提前1年参加相应专业职称评审。 | ||
机器人工程 | |||||||
武汉市城市建设专业高级职务任职资格评审委员会 | 测绘 | 测绘工程 | 高级工程师 | 工程师 | 笔试 | 鄂人社职管〔2020〕4 号 | 鄂人社职管〔2020〕4 号测绘专业:获得工程类专业学位的工程技术人才,可提前1年申报。 |
遥感科学与技术 | |||||||
地理信息工程 | |||||||
地质 | 地质调查与矿产勘查 | 高级工程师 | 工程师 | 笔试 | 鄂人社职管〔2020〕7 号 | / | |
水工环(水文地质、工程地质、环境地质) | |||||||
物化探(物探、化探) | |||||||
地质实验 | |||||||
探矿工程 | |||||||
地质测绘 | |||||||
港航 | 港口航道与海岸工程 | 高级工程师 | 工程师 | 笔试 | 鄂人社职管〔2021〕2 号 | 鄂人社职管〔2021〕2 号路桥、港航专业:获得工程类专业学位的工程技术人才,可提前1年申报。 | |
港口工程 | |||||||
航道工程 | |||||||
规划 | 土地规划 | 高级工程师 | 工程师 | 笔试 | 鄂人社职管〔2020〕3 号 | 鄂人社职管〔2020〕3 号土地管理专业:获得工程类专业学位的工程技术人才,可提前1年申报。 | |
城乡规划 | |||||||
建材 | 非金属制品 | 高级工程师 | 工程师 | 鄂人社职管〔2021〕3 号 | 鄂人社职管〔2021〕3 号建筑工程专业:获得工程类专业学位的工程技术人才,可提前1年申报。 | ||
硅酸盐制品 | |||||||
建筑材料制品 | |||||||
建筑 | 建筑学 | 高级工程师 | 工程师 | 笔试 | 鄂人社职管〔2021〕3 号 | 鄂人社职管〔2021〕3 号建筑工程专业:获得工程类专业学位的工程技术人才,可提前1年申报。 | |
建筑设计 | |||||||
建筑施工 | |||||||
建筑结构 | |||||||
给排水 | |||||||
建筑电气 | |||||||
暖通工程 | |||||||
市政工程 | |||||||
燃气工程 | |||||||
建筑材料 | |||||||
装饰装修 | |||||||
园林绿化 | |||||||
岩土工程 | |||||||
工程造价 | |||||||
工程监理 | |||||||
工程检测 | |||||||
工程管理 | |||||||
建筑工程管理 | |||||||
装配式工程 | |||||||
幕墙工程 | |||||||
工程爆破 | |||||||
白蚁防治 | |||||||
林业 | 森林培育 | 高级工程师 | 工程师 | 笔试 | 鄂人社职管〔2019〕11 号 | 鄂人社职管〔2019〕11号林业专业:获得工程类专业学位的工程技术人才,可提前1年申报。 | |
林业生态保护 | |||||||
林产加工 | |||||||
林业工程调查和规划设计 | 林业工程调查和规划设计 | 高级工程师 | 工程师 | ||||
路桥 | 道路工程 | 高级工程师 | 工程师 | 鄂人社职管〔2021〕2 号 | 鄂人社职管〔2021〕2 号路桥、港航专业:获得工程类专业学位的工程技术人才,可提前1年申报。 | ||
桥梁工程 | |||||||
隧道工程 | |||||||
道路养护与管理 | |||||||
工程测量 | 鄂人社职管〔2020〕4 号或鄂人社职管〔2021〕2号 (按能力业绩对应选用) | 获得工程类专业学位的工程技术人才,可提前1年申报。 | |||||
路桥;港航 | 交通工程 | 高级工程师 | 工程师 | 鄂人社职管〔2021〕2 号 | 鄂人社职管〔2021〕2 号路桥、港航专业:获得工程类专业学位的工程技术人才,可提前1年申报。 | ||
工程地质 | |||||||
水利水电 | 水利水电工程 | 高级工程师 | 工程师 | 笔试 | 鄂人社职管〔2019〕5 号 | 鄂人社职管〔2019〕5 号水利水电专业:获得工程类专业学位的工程技术人才,可提前1年参加水利水电专业职称评审。 | |
水文与水资源工程 | |||||||
农田水利工程 | |||||||
水土保持与荒漠化防治 | |||||||
水利电气工程及其自动化 | |||||||
能源动力工程 | |||||||
输配电及用电工程 | |||||||
电力系统及其自动化 | |||||||
土地 | 土地工程 | 高级工程师 | 工程师 | 鄂人社职管〔2020〕3 号 | 鄂人社职管〔2020〕3 号土地管理专业:获得工程类专业学位的工程技术人才,可提前1年申报。 | ||
土地管理 | |||||||
武汉市部分工程专业高级职务任职资格评审委员会 (轻工工程) | 轻工 | 饮料 | 高级工程师 | 工程师 | 面试答辩 | 鄂人社职管〔2019〕16号 | / |
皮革 | |||||||
家电 | |||||||
食品与肉禽加工 | |||||||
酒 | |||||||
包装工程 | |||||||
发酵 | |||||||
日用化工 | |||||||
香料 | |||||||
造纸 | |||||||
印刷 | |||||||
油墨 | |||||||
电池 | |||||||
真空镀膜 | |||||||
家具 | |||||||
五金 | |||||||
塑料 | |||||||
玻璃、搪瓷 | |||||||
轻工机械 | |||||||
农副产品储藏与加工 | |||||||
粮食 | 粮食加工 | ||||||
粮食机械 | |||||||
武汉市部分工程专业高级职务任职资格评审委员会 (化工) | 化工 | 橡胶、塑料 | 高级工程师 | 工程师 | 笔试 | 鄂人社职管〔2019〕16号 | / |
化肥、农药 | |||||||
酸、碱、盐 | |||||||
涂料、腐蚀 | |||||||
矿山设备 | |||||||
高分子材料 | |||||||
煤化工 | |||||||
化工工艺 | |||||||
化学分析 | |||||||
理化检验 | |||||||
石油化工 | |||||||
天然气化工 | |||||||
染料 | |||||||
助剂 | |||||||
化工机械 | |||||||
无机材料 | |||||||
武汉市部分工程专业高级职务任职资格评审委员会 (医药工程) | 医药 | 中药制药 | 高级工程师 | 工程师 | 笔试 | 鄂人社职管〔2022〕5号 | 鄂人社职管〔2022〕5号医药、医疗器械、生物制药专业:获得工程类专业学位的工程技术人才,可提前1年参加相应专业职称评审。 |
化学制药 | |||||||
药品检验检测 | |||||||
化妆品 | |||||||
医疗器械 | 医疗器械 | ||||||
生物制药 | 生物制药 | ||||||
武汉市部分工程专业高级职务任职资格评审委员会 (纺织工程) | 纺织 | 纺织 | 高级工程师 | 工程师 | 面试答辩 | 鄂人社职管〔2019〕16号 | / |
棉麻毛纺织 | |||||||
丝绸 | |||||||
针织 | |||||||
印染整 | |||||||
化纤 | |||||||
纺织材料 | |||||||
纺织品设计 | |||||||
服装设计与制作 | |||||||
纺织设备机械 | |||||||
纺织暖通 | |||||||
武汉市部分工程专业高级职务任职资格评审委员会 (环境保护) | 环保 | 环境工程 | 高级工程师 | 工程师 | 笔试 | 鄂人社职管〔2019〕6号 | 鄂人社职管〔2019〕6号环境工程专业:获得工程学位的工程技术人才,可提前1年参加相应的专业职称评审。 |
环境物理 | |||||||
环境化学 | |||||||
环境生物 | |||||||
环境监测 | |||||||
环境宣传 | |||||||
环境保护 | |||||||
环境专利技术 | |||||||
环境规划 | |||||||
环境政策 | |||||||
环境监察 | |||||||
武汉市部分工程专业高级职务任职资格评审委员会 (安全工程) | 安全 | 工业安全 | 高级工程师 | / | 面试答辩 | 鄂人社职管〔2020〕15号 | (中级实行全国统一考试) (高级实行:测试+评审) 鄂人社职管〔2020〕15号安全工程:获得工程类的专业学位工程技术人才,可提前1年参加安全工程专业职称评审。 |
危险品安全 | |||||||
防火防爆安全 | |||||||
运输安全 | |||||||
建筑安全 | |||||||
特种设备安全 | |||||||
消防安全 | |||||||
自然灾害防治 | |||||||
武汉市部分工程专业高级职务任职资格评审委员会 (标准计量) | 质量 | 质量 | 高级工程师 | 工程师 | 笔试 | 鄂人社职管〔2020〕2号 | 鄂人社职管〔2020〕2号质量计量和标准化:获得工程类专业学位的工程技术人才,可提前1年参加相应专业职称评审。 |
标准化 | 标准化 | ||||||
计量 | 计量 | ||||||
武汉市部分工程专业高级职务任职资格评审委员会 (快递工程) | 快递 | 快递设备工程 | 高级工程师 | 工程师 | 面试答辩 | 鄂人社职管〔2020〕8号 | 鄂人社职管〔2020〕8号快递工程专业:获得工程类专业学位的工程技术人才,可提前1年参加相应专业职称评审。 |
快递网路工程 | |||||||
快递信息工程 | |||||||
武汉市农业技术高级职务任职资格评审委员会 | 畜牧 | 动物生产与管理 | 高级畜牧师 | 畜牧师 | 笔试 | 鄂人社职管〔2020〕10号 | / |
动物繁殖育种与资源保护 | |||||||
动物饲料(含饲草)与营养 | |||||||
农机 | 农机推广 | 高级农艺师 | 农艺师 | ||||
农机规划与管理 | |||||||
农机鉴定 | |||||||
农学 | 农作物栽培 | 高级农艺师 | 农艺师 | ||||
育种 | |||||||
园艺 | |||||||
植保 | |||||||
土肥 | |||||||
农业综合 | |||||||
农业资源环境 | |||||||
教育 | |||||||
农产品质量安全检测 | |||||||
农村合作组织管理 | |||||||
水产 | 水产养殖与资源保护 | 高级农艺师 | 农艺师 | ||||
鱼类育种与改良 | |||||||
水产品加工与保鲜 | |||||||
兽医 | 动物医学(检验、诊疗) | 高级兽医师 | 兽医师 | ||||
动物卫生防疫检疫 | |||||||
兽药 | |||||||
武汉市自然科学研究高级职务任职资格评审委员会 | 科技服务 | 科技服务 | 副研究员 | 助理研究员 | 面试答辩 | 鄂人社职管〔2019〕17号 | / |
科技信息 | 科技信息 | 鄂职改办〔2018〕120号 | 包括:研究开发及其服务、技术转移服务、创业孵化服务、科技管理服务、科技咨询服务、科学技术普及服务、综合科技服务(科技会展服务)。 | ||||
自然科学基础理论研究 | 自然科学基础理论研究 | 鄂人社职管〔2019〕17号 | / | ||||
自然科学应用技术研究 | 自动化研究 | ||||||
化学化工研究 | |||||||
环境科学研究 | |||||||
医药研究 | |||||||
林业科学研究 | |||||||
冶金技术研究 | |||||||
地质研究 | |||||||
物流技术研究 | |||||||
农业科学研究 | |||||||
体育科学研究 | |||||||
武汉市新闻专业高级职务任职资格评审委员会 | 新闻 | 记者 | 主任记者 | 记者 | 笔试 | 鄂人社职管〔2020〕18号 | / |
新闻采访编辑 | 主任编辑 | 编辑 | |||||
节目制作 | 主任编辑 | 编辑 | |||||
武汉市出版专业高级职务任职资格评审委员会 | 出版 | 编辑 | 副编审 | / | 面试答辩 | 鄂人社职管〔2020〕11号 | (中级实行全国统一考试) (高级:测试+评审) |
技术编辑 | 技术副编审 | ||||||
校对 | 高级校队 | ||||||
武汉市艺术专业高级职务任职资格评审委员会 | 艺术 | 编剧 | 艺术二级 | 艺术三级 | 面试答辩 | 鄂人社职管〔2022〕2号 | / |
导演(编导) | |||||||
指挥 | |||||||
作曲 | |||||||
舞台美术设计 | |||||||
美术 | |||||||
摄影(摄像) | |||||||
剪辑 | |||||||
演员 | |||||||
演奏员 | |||||||
作词 | |||||||
艺术创意设计 | |||||||
演出监督 | |||||||
录音 | |||||||
舞台技术 | |||||||
文学创作 | 文学创作二级 | 文学创作三级 | 鄂人社职管〔2019〕7号 | ||||
武汉市群众文化专业高级职务任职资格评审委员会 | 群众文化 | 群众文化 | 副研究馆员 | 馆员 | 面试答辩 | 鄂人社职管〔2019〕8号 | / |
武汉市图书、信息专业高级职务任职资格评审委员会 | 图书资料 | 图书资料 | 副研究馆员 | 馆员 | 笔试 | 鄂职改办〔2018〕120号 | / |
武汉市档案专业高级职务任职资格评审委员会 | 档案 | 档案学基础研究 | 副研究馆员 | 馆员 | 笔试 | 鄂人社职管〔2020〕9号 | / |
档案整理研究 | |||||||
档案保护 | |||||||
档案信息化 | |||||||
档案文献编纂 | |||||||
武汉市技工学校教师高级职务任职资格评审委员会 | 公共基础课(技校) | 思想政治(技校) | 高级讲师 | 讲师 | 面试答辩 | 鄂人社职管〔2021〕7 号 | / |
公共基础课(技校) | 语文(技校) | ||||||
公共基础课(技校) | 数学(技校) | ||||||
公共基础课(技校) | 外语(技校) | ||||||
公共基础课(技校) | 物理(技校) | ||||||
公共基础课(技校) | 化学(技校) | ||||||
公共基础课(技校) | 音乐(技校) | ||||||
公共基础课(技校) | 美术(技校) | ||||||
公共基础课(技校) | 体育(技校) | ||||||
机械(技校) | (34个 网上选报) | ||||||
电工电子(技校) | (18个 网上选报) | ||||||
信息(技校) | (14个 网上选报) | ||||||
交通(技校) | (39个 网上选报) | ||||||
服务(技校) | (28个 网上选报) | ||||||
财经商贸(技校) | (12个 网上选报) | ||||||
农业(技校) | (27个 网上选报) | ||||||
能源(技校) | (23个 网上选报) | ||||||
化工(技校) | (10个 网上选报) | ||||||
冶金(技校) | (3个 网上选报) | ||||||
轻工(技校) | (24个 网上选报) | ||||||
建筑(技校) | (18个 网上选报) | ||||||
医药(技校) | (8个 网上选报) | ||||||
文化艺术(技校) | (20个 网上选报) | ||||||
其他(技校) | 幼儿教育 | ||||||
其他(技校) | 环境保护与检测 | ||||||
其他(技校) | 实习指导教师 | 高级实习指导教师 | 一级实习指导教师 | ||||
武汉市实验技术高级职务任职资格评审委员会 | 实验技术 | 中等职业教育实验人员 | 高级实验师 | 实验师 | 面试答辩 | 鄂职改办[2013]124号 | / |
中小学试验人员 | |||||||
研究机构实验人员 | |||||||
药学实验人员 | |||||||
医学实验人员 | |||||||
武汉市社会科学研究中级职务任职资格评审委员会 | 社会科学研究 | 社会科学研究 | (高级报省评) | 助理研究员 | 面试答辩 | 鄂人社职管〔2019〕2号 | / |
武汉市播音主持专业中级职务任职资格评审委员会 | 播音主持 | 播音、主持 | (高级报省评) | 一级播音主持 | 面试答辩 | 鄂人社职管〔2021〕5号 | / |
武汉市文物博物专业中级职务任职资格评审委员会 | 文物博物 | 文物考古 | (高级报省评) | 馆员 | 笔试 | 鄂人社职管〔2022〕3号 | / |
文物利用 | |||||||
文物保护 | |||||||
武汉市律师、公证专业中级职务任职资格评审委员会 | 律师、公证 | 律师 | (高级报省评) | 三级律师 | 笔试 | 鄂职改办[2013]137号 | / |
公证 | 三级公证员 | 鄂人社职管〔2023〕1号 | |||||
武汉市党校教师中级职务任职资格评审委员会 | 市(州)级以上党校教师;县(市、区)级党校教师 | 哲学 | (高级报省评) | 讲师 | 面试答辩 | 鄂人社职管〔2019〕3号 | / |
科学社会主义 | |||||||
党史与党建 | |||||||
经济学 | |||||||
行政管理 | |||||||
法学 | |||||||
中文 | |||||||
英语 | |||||||
计算机 | |||||||
武汉市工艺美术专业中级职务任职资格评审委员会 | 工艺美术 | 绘画 | (高级报省评) | 工艺美术师 | 面试答辩+作品展示 | 鄂职改办〔2022〕6号 | / |
雕塑 | |||||||
陶艺 | |||||||
漆艺 | |||||||
珠宝首饰 | |||||||
织绣及其它传统手工艺 | |||||||
动漫 | |||||||
视觉传达 | |||||||
服装设计 |
上一篇:襄阳市2022年晋升企业工程系列中级、档案专业初级职称水平能力测试专业分类表
下一篇:没有了!